Карта цен на жильё в Баку
Войдите, чтобы открыть интерактивную карту - живые объявления, тепловая карта цен и налоговые зоны.
Войти и открыть картуЖивые объявления о продаже и аренде в Баку, средняя цена за м² по районам, недельная динамика и налоговые зоны - всё на одной интерактивной карте. Ниже - текущая сводка цен по районам и возможности карты.
Что есть на карте
Живые объявления и своя зона
Все активные объявления о продаже и аренде на карте; нарисуйте зону поиска пером сами.
Тепловая карта цен
Средняя цена за м² по районам и гексагонам показана цветом.
Жилые комплексы
Выбирайте комплексы прямо на карте, смотрите рыночную статистику и активные объявления.
Налоговые зоны
12 налоговых зон Баку и коэффициенты налога с продажи в один клик.
Моя карта
Сохраняйте понравившиеся объявления на своей карте, добавляйте статус и заметки.
Средняя цена по районам (₼/m²)
| Район | Средн. ₼/m² | За неделю |
|---|---|---|
| Баку (среднее) | 2 455 ₼ | |
| Ağ şəhər | 4 712 ₼ | 0.0% |
| Nardaran | 3 934 ₼ | +0.1% |
| Sahil | 3 889 ₼ | 0.0% |
| Sea Breeze | 3 826 ₼ | -0.4% |
| Bakmil | 3 640 ₼ | -0.9% |
| İçəri Şəhər | 3 500 ₼ | 0.0% |
| 28 May | 3 333 ₼ | 0.0% |
| Şah İsmayıl Xətai | 3 312 ₼ | 0.0% |
| Elmlər Akademiyası | 3 250 ₼ | 0.0% |
| Nizami | 3 182 ₼ | 0.0% |
| Gənclik | 3 172 ₼ | +0.1% |
| Nəriman Nərimanov | 3 154 ₼ | +0.0% |
| Dərnəgül | 3 071 ₼ | +0.2% |
| Nərimanov | 3 067 ₼ | 0.0% |
| Nəsimi | 2 963 ₼ | -0.0% |
| Koroğlu | 2 937 ₼ | +0.1% |
| Qara Qarayev | 2 926 ₼ | +0.1% |
| 20 Yanvar | 2 875 ₼ | 0.0% |
| 8 Noyabr | 2 868 ₼ | +0.1% |
| Yasamal | 2 833 ₼ | 0.0% |
| 8-ci mikrorayon | 2 822 ₼ | 0.0% |
| Səbail | 2 819 ₼ | +0.2% |
| Ulduz | 2 809 ₼ | 0.0% |
| 7-ci mikrorayon | 2 778 ₼ | 0.0% |
| Badamdar | 2 730 ₼ | -0.1% |
| Bayıl | 2 691 ₼ | +0.2% |
| Azadlıq Prospekti | 2 686 ₼ | +0.1% |
| Neftçilər | 2 636 ₼ | +0.1% |
| Memar Əcəmi | 2 591 ₼ | +0.0% |
| İnşaatçılar | 2 571 ₼ | +0.2% |
| 9-cu mikrorayon | 2 568 ₼ | +0.1% |
| Şıxov | 2 494 ₼ | +0.9% |
| Xalqlar Dostluğu | 2 486 ₼ | +0.1% |
| Həzi Aslanov | 2 455 ₼ | +0.0% |
| Xətai | 2 442 ₼ | -0.0% |
| Əhmədli | 2 412 ₼ | +0.2% |
| 8-ci kilometr | 2 400 ₼ | 0.0% |
| Binəqədi | 2 337 ₼ | +0.0% |
| Yeni Yasamal | 2 312 ₼ | +0.2% |
| Bakıxanov | 2 309 ₼ | +0.0% |
| Günəşli | 2 293 ₼ | -0.2% |
| Sabunçu | 2 277 ₼ | +0.5% |
| Avtovağzal | 2 217 ₼ | -0.5% |
| Massiv D | 2 213 ₼ | 0.0% |
| Massiv V | 2 203 ₼ | -0.5% |
| Yeni Günəşli | 2 176 ₼ | +0.2% |
| Köhnə Günəşli | 2 154 ₼ | +0.1% |
| M.Ə.Rəsulzadə | 2 129 ₼ | -1.0% |
| Suraxanı | 2 100 ₼ | -0.2% |
| Qaraçuxur | 2 083 ₼ | -0.1% |
| Biləcəri | 2 029 ₼ | +0.7% |
| Əmircan | 2 000 ₼ | 0.0% |
| Zığ | 1 983 ₼ | +0.7% |
| Buzovna | 1 933 ₼ | -0.7% |
| Mərdəkan | 1 871 ₼ | +1.2% |
| Hövsan | 1 833 ₼ | 0.0% |
| Lökbatan | 1 716 ₼ | -0.2% |
| Abşeron | 1 589 ₼ | 0.0% |
| Binə | 1 538 ₼ | 0.0% |
| Məmmədli | 1 471 ₼ | 0.0% |
| Masazır | 1 467 ₼ | +0.1% |
| Saray | 1 386 ₼ | +0.1% |
| Mehdiabad | 1 323 ₼ | -0.4% |
| Pirallahı | 1 322 ₼ | -0.6% |
| Zabrat | 1 313 ₼ | -0.4% |
| Ceyranbatan | 1 300 ₼ | +1.1% |
| Ramana | 1 165 ₼ | +0.6% |
Обновляется еженедельно по активным объявлениям.
Налоговые зоны
Баку разделён на налоговые зоны; налог при продаже считается с коэффициентом зоны (от 1.2 до 4.0).
Рассчитать налог