3 otaq · 137 m² · 18/19 · 8 Noyabr2 401 ₼/m² · 23 gün əvvəl yerləşdirilib 3 120 ₼/m²
3 otaq · 130 m² · 7/16 · 8 Noyabr3 120 ₼/m² · Gəlirlilik 3%3 260 ₼/m²
3 otaq · 82 m² · 10/16 · 8 Noyabr3 260 ₼/m² · Gəlirlilik 4%3 230 ₼/m²
2 otaq · 51 m² · 9/16 · 8 Noyabr3 230 ₼/m² · Gəlirlilik 5%3 000 ₼/m²
4 otaq · 180 m² · 3/16 · 8 Noyabr3 000 ₼/m² · Gəlirlilik 2%3 170 ₼/m²
2 otaq · 51 m² · 7/16 · 8 Noyabr3 170 ₼/m² · Gəlirlilik 5%3 200 ₼/m²
3 otaq · 90 m² · 8/16 · 8 Noyabr3 200 ₼/m² · Gəlirlilik 4%3 200 ₼/m²
3 otaq · 82 m² · 8/16 · 8 Noyabr3 200 ₼/m² · Gəlirlilik 4%3 360 ₼/m²
3 otaq · 130 m² · 15/16 · 8 Noyabr3 360 ₼/m² · Gəlirlilik 3%3 090 ₼/m²
4 otaq · 180 m² · 6/16 · 8 Noyabr3 090 ₼/m² · Gəlirlilik 2%3 090 ₼/m²
3 otaq · 130 m² · 6/16 · 8 Noyabr3 090 ₼/m² · Gəlirlilik 3%3 260 ₼/m²
2 otaq · 51 m² · 10/16 · 8 Noyabr3 260 ₼/m² · Gəlirlilik 5%3 170 ₼/m²
3 otaq · 89 m² · 7/16 · 8 Noyabr3 170 ₼/m² · Gəlirlilik 4%3 230 ₼/m²
3 otaq · 90 m² · 9/16 · 8 Noyabr3 230 ₼/m² · Gəlirlilik 4%Mənzil.ai şərhi
8 Noyabr metrosu yaxınlığında satış üzrə 1 m² ortalama 3 185 ₼, Bakı ortalamasından 12% bahalıdır.
Qiymət müqayisəsi
3 185 ₼/m²
Bakıdan 12.4% bahalı
Otaq sayına görə qiymətlər
8 Noyabr metrosu yaxınlığında satılan hovuzlu mənzillər: 14 elan, ortalama 3 185 ₼/m² · Mənzil.ai8 Noyabr metrosu yaxınlığında satılan hovuzlu mənzillər ₼/m²
Sahə
Bu seqmentdə yaşayış kompleksləri
Tez-tez verilən suallar
Aktiv satış elanlarına görə 1 m² ortalama 3 185 ₼. Elanların 80%-i 3 027 ₼/m² ilə 3 260 ₼/m² arasındadır. Məlumat 23 sentyabr 2026 tarixinə aktualdır.
8 Noyabr metrosu yaxınlığında 1 m² ortalama 3 185 ₼, Bakı üzrə isə 2 833 ₼. Yəni bu seqment 12% bahalıdır.
2 otaqlı mənzil üçün ortalama 163 000 ₼ (3 elan), 3 otaqlı üçün 290 000 ₼ (9 elan).
Daxili kreditlə mənzillər