Rayonlar üzrə qiymət xəritəsi
İnteraktiv xəritəni - canlı elanlar, qiymət istilik xəritəsi və vergi zonaları - görmək üçün daxil olun.
Daxil ol və xəritəni açNəsimi, Yasamal, Xətai - hansı rayonda mənzil neçəyədir? Bu qat Bakının rayonlarını aktiv elanlar üzrə ortalama ₼/m² qiymətinə görə rəngləyir. Rayona toxunub ortalama qiyməti, elan sayını və həftəlik dəyişimi görün, oradan rayonun trend səhifəsinə keçin.
Xəritədə nələr var
Canlı elanlar və öz ərazin
Bütün aktiv satılıq və kirayə elanları xəritədə görün; axtarış ərazinizi qələmlə özünüz çəkin.
Qiymət istilik xəritəsi
Rayon və heksaqonlar üzrə kvadratmetrin ortalama qiyməti rənglə göstərilir.
Yaşayış kompleksləri
Kompleksləri birbaşa xəritədən seçin, bazar statistikasını və aktiv elanları görün.
Vergi zonaları
Bakının 12 vergi zonası və satış vergisi əmsalları bir toxunuşla.
Mənim xəritəm
Bəyəndiyiniz elanları şəxsi xəritənizdə saxlayın, status və qeyd əlavə edin.
Rayonlar üzrə ortalama qiymət (₼/m²)
| Rayon | Ortalama ₼/m² | Həftəlik |
|---|---|---|
| Bakı (ortalama) | 2 455 ₼ | |
| Ağ şəhər | 4 697 ₼ | +0.0% |
| Nardaran | 3 931 ₼ | 0.0% |
| Sea Breeze | 3 913 ₼ | -0.2% |
| Sahil | 3 889 ₼ | +0.4% |
| Bakmil | 3 719 ₼ | -1.1% |
| İçəri Şəhər | 3 489 ₼ | +0.3% |
| 28 May | 3 329 ₼ | +0.3% |
| Şah İsmayıl Xətai | 3 307 ₼ | +0.0% |
| Elmlər Akademiyası | 3 250 ₼ | +0.3% |
| Nizami | 3 169 ₼ | 0.0% |
| Nəriman Nərimanov | 3 149 ₼ | -0.1% |
| Gənclik | 3 147 ₼ | 0.0% |
| Dərnəgül | 3 071 ₼ | +0.1% |
| Nərimanov | 3 062 ₼ | -0.1% |
| Nəsimi | 2 958 ₼ | +0.2% |
| Qara Qarayev | 2 909 ₼ | +0.1% |
| Koroğlu | 2 900 ₼ | -0.1% |
| 20 Yanvar | 2 878 ₼ | -0.2% |
| 8 Noyabr | 2 850 ₼ | +0.0% |
| Səbail | 2 814 ₼ | +0.5% |
| Ulduz | 2 809 ₼ | 0.0% |
| Yasamal | 2 800 ₼ | +0.4% |
| 8-ci mikrorayon | 2 788 ₼ | +0.2% |
| 7-ci mikrorayon | 2 778 ₼ | -0.3% |
| Badamdar | 2 727 ₼ | +0.1% |
| Bayıl | 2 672 ₼ | 0.0% |
| Azadlıq Prospekti | 2 667 ₼ | 0.0% |
| Neftçilər | 2 612 ₼ | +0.0% |
| Memar Əcəmi | 2 583 ₼ | 0.0% |
| 9-cu mikrorayon | 2 564 ₼ | +0.1% |
| İnşaatçılar | 2 550 ₼ | +0.1% |
| Xalqlar Dostluğu | 2 475 ₼ | -0.0% |
| Şıxov | 2 471 ₼ | +1.1% |
| Həzi Aslanov | 2 455 ₼ | -0.1% |
| Xətai | 2 446 ₼ | +0.2% |
| Əhmədli | 2 400 ₼ | 0.0% |
| 8-ci kilometr | 2 391 ₼ | 0.0% |
| Binəqədi | 2 350 ₼ | 0.0% |
| Günəşli | 2 312 ₼ | 0.0% |
| Bakıxanov | 2 299 ₼ | -0.0% |
| Yeni Yasamal | 2 285 ₼ | +0.3% |
| Sabunçu | 2 260 ₼ | 0.0% |
| Avtovağzal | 2 206 ₼ | +0.5% |
| Massiv D | 2 200 ₼ | 0.0% |
| M.Ə.Rəsulzadə | 2 180 ₼ | -0.2% |
| Massiv V | 2 167 ₼ | 0.0% |
| Yeni Günəşli | 2 154 ₼ | +0.2% |
| Köhnə Günəşli | 2 150 ₼ | +0.1% |
| Qaraçuxur | 2 093 ₼ | 0.0% |
| Suraxanı | 2 092 ₼ | +0.1% |
| Biləcəri | 2 022 ₼ | -0.2% |
| Əmircan | 2 000 ₼ | 0.0% |
| Zığ | 1 945 ₼ | +0.1% |
| Buzovna | 1 916 ₼ | -0.9% |
| Hövsan | 1 820 ₼ | +0.1% |
| Mərdəkan | 1 806 ₼ | 0.0% |
| Lökbatan | 1 705 ₼ | 0.0% |
| Abşeron | 1 575 ₼ | +0.3% |
| Masazır | 1 458 ₼ | 0.0% |
| Məmmədli | 1 451 ₼ | +0.9% |
| Binə | 1 427 ₼ | 0.0% |
| Saray | 1 386 ₼ | -0.1% |
| Mehdiabad | 1 335 ₼ | 0.0% |
| Pirallahı | 1 322 ₼ | 0.0% |
| Zabrat | 1 313 ₼ | 0.0% |
| Ceyranbatan | 1 273 ₼ | -2.1% |
| Ramana | 1 158 ₼ | 0.0% |
Aktiv elanlar əsasında həftəlik yenilənir.
Vergi zonaları
Bakı vergi zonalarına bölünür; mənzil satış vergisi zonadan asılı əmsalla hesablanır (1.2-dən 4.0-a qədər).
Vergini hesabla