Bakının mənzil qiymət xəritəsi
İnteraktiv xəritəni - canlı elanlar, qiymət istilik xəritəsi və vergi zonaları - görmək üçün daxil olun.
Daxil ol və xəritəni açBakıda satılıq və kirayə mənzillərin canlı elanları, rayonlar üzrə kvadratmetrin ortalama qiyməti, həftəlik dəyişim və vergi zonaları - hamısı bir interaktiv xəritədə. Aşağıda rayonların cari qiymət xülasəsi və xəritənin imkanları verilib.
Xəritədə nələr var
Canlı elanlar və öz ərazin
Bütün aktiv satılıq və kirayə elanları xəritədə görün; axtarış ərazinizi qələmlə özünüz çəkin.
Qiymət istilik xəritəsi
Rayon və heksaqonlar üzrə kvadratmetrin ortalama qiyməti rənglə göstərilir.
Yaşayış kompleksləri
Kompleksləri birbaşa xəritədən seçin, bazar statistikasını və aktiv elanları görün.
Vergi zonaları
Bakının 12 vergi zonası və satış vergisi əmsalları bir toxunuşla.
Rayonlar üzrə ortalama qiymət (₼/m²)
| Rayon | Ortalama ₼/m² | Həftəlik |
|---|---|---|
| Bakı (ortalama) | 2 454 ₼ | |
| Ağ şəhər | 4 694 ₼ | -0.1% |
| Sea Breeze | 3 953 ₼ | +0.1% |
| Sahil | 3 875 ₼ | -0.0% |
| Nardaran | 3 870 ₼ | -0.3% |
| Bakmil | 3 786 ₼ | +0.3% |
| İçəri Şəhər | 3 455 ₼ | 0.0% |
| Şah İsmayıl Xətai | 3 323 ₼ | +0.1% |
| 28 May | 3 316 ₼ | -0.0% |
| Elmlər Akademiyası | 3 250 ₼ | 0.0% |
| Nizami | 3 160 ₼ | 0.0% |
| Nəriman Nərimanov | 3 150 ₼ | 0.0% |
| Gənclik | 3 140 ₼ | +0.1% |
| Nərimanov | 3 064 ₼ | -0.1% |
| Dərnəgül | 3 059 ₼ | +0.3% |
| Nəsimi | 2 935 ₼ | +0.1% |
| Koroğlu | 2 902 ₼ | -0.0% |
| Qara Qarayev | 2 902 ₼ | 0.0% |
| 20 Yanvar | 2 885 ₼ | -0.1% |
| 8 Noyabr | 2 854 ₼ | -0.0% |
| Ulduz | 2 809 ₼ | 0.0% |
| Səbail | 2 800 ₼ | +0.2% |
| 7-ci mikrorayon | 2 791 ₼ | -0.0% |
| Yasamal | 2 770 ₼ | 0.0% |
| 8-ci mikrorayon | 2 769 ₼ | 0.0% |
| Badamdar | 2 717 ₼ | +0.1% |
| Bayıl | 2 673 ₼ | 0.0% |
| Azadlıq Prospekti | 2 660 ₼ | +0.1% |
| Neftçilər | 2 600 ₼ | 0.0% |
| Memar Əcəmi | 2 581 ₼ | +0.1% |
| Şıxov | 2 559 ₼ | -5.0% |
| 9-cu mikrorayon | 2 554 ₼ | -0.0% |
| İnşaatçılar | 2 540 ₼ | +0.0% |
| Xalqlar Dostluğu | 2 472 ₼ | 0.0% |
| Həzi Aslanov | 2 454 ₼ | +0.0% |
| Xətai | 2 438 ₼ | -0.1% |
| Əhmədli | 2 400 ₼ | 0.0% |
| 8-ci kilometr | 2 376 ₼ | -0.2% |
| Binəqədi | 2 357 ₼ | 0.0% |
| Günəşli | 2 302 ₼ | +0.2% |
| Bakıxanov | 2 291 ₼ | 0.0% |
| Yeni Yasamal | 2 270 ₼ | -0.1% |
| Sabunçu | 2 260 ₼ | 0.0% |
| Avtovağzal | 2 212 ₼ | +0.6% |
| Massiv D | 2 200 ₼ | 0.0% |
| M.Ə.Rəsulzadə | 2 180 ₼ | -0.2% |
| Massiv V | 2 167 ₼ | 0.0% |
| Yeni Günəşli | 2 140 ₼ | +0.1% |
| Köhnə Günəşli | 2 125 ₼ | -0.1% |
| Suraxanı | 2 089 ₼ | +0.0% |
| Qaraçuxur | 2 083 ₼ | 0.0% |
| Biləcəri | 2 020 ₼ | +0.2% |
| Əmircan | 1 969 ₼ | -0.1% |
| Zığ | 1 904 ₼ | +0.2% |
| Buzovna | 1 887 ₼ | -0.9% |
| Mərdəkan | 1 806 ₼ | +0.3% |
| Hövsan | 1 800 ₼ | 0.0% |
| Lökbatan | 1 692 ₼ | -0.1% |
| Abşeron | 1 572 ₼ | 0.0% |
| Masazır | 1 454 ₼ | +0.1% |
| Məmmədli | 1 435 ₼ | +0.8% |
| Saray | 1 412 ₼ | +0.7% |
| Binə | 1 385 ₼ | 0.0% |
| Ceyranbatan | 1 329 ₼ | 0.0% |
| Mehdiabad | 1 328 ₼ | 0.0% |
| Pirallahı | 1 322 ₼ | -1.1% |
| Zabrat | 1 313 ₼ | -0.4% |
| Ramana | 1 158 ₼ | 0.0% |
Aktiv elanlar əsasında həftəlik yenilənir.
Vergi zonaları
Bakı vergi zonalarına bölünür; mənzil satış vergisi zonadan asılı əmsalla hesablanır (1.2-dən 4.0-a qədər).
Vergini hesabla