Bakının mənzil qiymət xəritəsi
İnteraktiv xəritəni - canlı elanlar, qiymət istilik xəritəsi və vergi zonaları - görmək üçün daxil olun.
Daxil olun və xəritəni açınBakıda satılıq və kirayə mənzillərin canlı elanları, rayonlar üzrə kvadratmetrin ortalama qiyməti, həftəlik dəyişim və vergi zonaları - hamısı bir interaktiv xəritədə. Aşağıda rayonların cari qiymət xülasəsi və xəritənin imkanları verilib.
Xəritədə nələr var


Canlı elanlar və öz ərazin
Bütün satılıq və kirayə elanları xəritədə; axtarış ərazinizi qələmlə çəkin, küçə üzrə axtarın.


Qiymət istilik xəritəsi
Hər 1 km-lik hücrə üzrə kvadratmetrin ortalama qiyməti rənglə.


Rayonlar
Rayon və qəsəbələr üzrə ortalama AZN/m² və həftəlik dəyişim.


Yaşayış kompleksləri
Kompleksləri xəritədən seçin: qiymətlər, aktiv elanlar, tikinti şirkəti.


Tələb xəritəsi (Pro)
Alıcıların harada baxdığı: hər rayon, metro və kompleks üçün elan başına maraq indeksi.


İnvestisiya xəritəsi (Pro)
Elan sıxlığı, kirayə gəlirliliyi, 12 həftəlik qiymət gözləntisi və tələb bir qatda.


Vergi zonaları
Bakının 12 vergi zonası və satış vergisi əmsalları bir toxunuşla.


Mənim xəritəm
Bəyəndiyiniz elanları şəxsi xəritənizdə saxlayın, status və qeyd əlavə edin.
Rayonlar üzrə ortalama qiymət (AZN/m²)
| Rayon | Ortalama AZN/m² | Həftəlik |
|---|---|---|
| Bakı (ortalama) | 2 783 AZN | |
| Ağ şəhər | 4 777 AZN | +0.1% |
| Sahil | 3 980 AZN | +0.3% |
| Nardaran | 3 935 AZN | -0.2% |
| Sea Breeze | 3 812 AZN | -0.4% |
| Bakmil | 3 755 AZN | +0.1% |
| İçəri Şəhər | 3 571 AZN | +0.3% |
| 28 May | 3 364 AZN | 0% |
| Şah İsmayıl Xətai | 3 333 AZN | 0% |
| Elmlər Akademiyası | 3 250 AZN | 0% |
| Gənclik | 3 217 AZN | +0.1% |
| Nizami | 3 200 AZN | +0.1% |
| Nəriman Nərimanov | 3 200 AZN | 0% |
| Nərimanov | 3 098 AZN | 0% |
| Dərnəgül | 3 091 AZN | -0.2% |
| Nəsimi | 3 000 AZN | 0% |
| Koroğlu | 2 994 AZN | +0.2% |
| Qara Qarayev | 2 943 AZN | +0.2% |
| 8 Noyabr | 2 923 AZN | +0.2% |
| Yasamal | 2 884 AZN | +0.2% |
| 20 Yanvar | 2 875 AZN | 0% |
| Səbail | 2 857 AZN | +0.1% |
| 8-ci mikrorayon | 2 839 AZN | 0% |
| 7-ci mikrorayon | 2 818 AZN | +0.1% |
| Ulduz | 2 809 AZN | 0% |
| Badamdar | 2 750 AZN | 0% |
| Azadlıq Prospekti | 2 722 AZN | +0.1% |
| Bayıl | 2 700 AZN | 0% |
| Neftçilər | 2 670 AZN | +0.1% |
| Memar Əcəmi | 2 627 AZN | +0.1% |
| İnşaatçılar | 2 600 AZN | 0% |
| 9-cu mikrorayon | 2 588 AZN | +0.2% |
| Xalqlar Dostluğu | 2 533 AZN | +0.2% |
| Həzi Aslanov | 2 483 AZN | +0.2% |
| Xətai | 2 470 AZN | +0.1% |
| Şıxov | 2 463 AZN | +0.3% |
| Əhmədli | 2 450 AZN | +0.2% |
| 8-ci kilometr | 2 411 AZN | +0.1% |
| Yeni Yasamal | 2 364 AZN | +0.3% |
| Bakıxanov | 2 343 AZN | +0.1% |
| Binəqədi | 2 337 AZN | +0.1% |
| Günəşli | 2 318 AZN | +0.6% |
| Sabunçu | 2 260 AZN | 0% |
| Avtovağzal | 2 233 AZN | 0% |
| Massiv V | 2 230 AZN | 0% |
| Massiv D | 2 219 AZN | +0.1% |
| Yeni Günəşli | 2 200 AZN | 0% |
| Köhnə Günəşli | 2 189 AZN | +0.1% |
| Suraxanı | 2 119 AZN | +0.1% |
| Qaraçuxur | 2 114 AZN | +0.1% |
| M.Ə.Rəsulzadə | 2 087 AZN | -0.3% |
| Biləcəri | 2 071 AZN | +0.2% |
| Əmircan | 2 045 AZN | +0.5% |
| Zığ | 2 008 AZN | -0.4% |
| Buzovna | 1 939 AZN | +0.3% |
| Mərdəkan | 1 882 AZN | +0.6% |
| Hövsan | 1 867 AZN | +0.1% |
| Lökbatan | 1 733 AZN | -0.5% |
| Abşeron | 1 614 AZN | 0% |
| Binə | 1 562 AZN | 0% |
| Məmmədli | 1 493 AZN | +0.7% |
| Masazır | 1 488 AZN | +0.1% |
| Mehdiabad | 1 412 AZN | +3.1% |
| Saray | 1 385 AZN | -0.2% |
| Ceyranbatan | 1 329 AZN | 0% |
| Pirallahı | 1 324 AZN | +0.7% |
| Zabrat | 1 308 AZN | +0.6% |
| Ramana | 1 177 AZN | +0.4% |
Aktiv elanlar əsasında həftəlik yenilənir.
