Карта жилых комплексов
Войдите, чтобы увидеть жилые комплексы с ценами на карте.
Войти и открыть картуВыбирайте жилые комплексы Баку прямо на карте: по каждому - средняя цена AZN/м² на основе активных объявлений, число объявлений и предложения, которые ИИ считает выгодными. Нажмите на комплекс, чтобы перейти к рыночной статистике и объявлениям, фильтруйте по цене и числу комнат.
Что есть на карте


Живые объявления и своя зона
Все объявления продажи и аренды на карте; нарисуйте свою зону поиска, ищите по улице.


Тепловая карта цен
Средняя цена квадратного метра по каждой ячейке в 1 км, цветом.


Районы
Средняя AZN/м² и недельное изменение по районам и посёлкам.


Жилые комплексы
Выбирайте комплексы прямо на карте: цены, активные объявления, застройщик.


Карта спроса (Pro)
Где смотрят покупатели: индекс интереса на объявление по каждому району, метро и комплексу.


Инвестиционная карта (Pro)
Плотность объявлений, доходность аренды, прогноз цены на 12 недель и спрос в одном слое.


Налоговые зоны
12 налоговых зон Баку и коэффициенты налога с продажи в одно касание.


Моя карта
Сохраняйте понравившиеся объявления на личной карте, добавляйте статус и заметки.
Средняя цена по районам (AZN/m²)
| Район | Средн. AZN/m² | За неделю |
|---|---|---|
| Баку (среднее) | 2 769 AZN | |
| Ağ şəhər | 4 773 AZN | +0.2% |
| Sahil | 3 960 AZN | +0.1% |
| Nardaran | 3 942 AZN | -0.1% |
| Sea Breeze | 3 833 AZN | -0.3% |
| Bakmil | 3 750 AZN | 0% |
| İçəri Şəhər | 3 559 AZN | +0.1% |
| 28 May | 3 358 AZN | +0.1% |
| Şah İsmayıl Xətai | 3 333 AZN | 0% |
| Elmlər Akademiyası | 3 250 AZN | 0% |
| Gənclik | 3 219 AZN | +0.1% |
| Nəriman Nərimanov | 3 197 AZN | +0.2% |
| Nizami | 3 193 AZN | +0.1% |
| Nərimanov | 3 098 AZN | +0.1% |
| Dərnəgül | 3 088 AZN | 0% |
| Nəsimi | 3 000 AZN | 0% |
| Koroğlu | 2 988 AZN | -0.1% |
| Qara Qarayev | 2 938 AZN | 0% |
| 8 Noyabr | 2 916 AZN | +0.2% |
| Yasamal | 2 877 AZN | 0% |
| 20 Yanvar | 2 875 AZN | 0% |
| Səbail | 2 853 AZN | +0.1% |
| 8-ci mikrorayon | 2 840 AZN | -0.1% |
| 7-ci mikrorayon | 2 815 AZN | +0.1% |
| Ulduz | 2 809 AZN | -2.4% |
| Badamdar | 2 750 AZN | +0.2% |
| Azadlıq Prospekti | 2 715 AZN | 0% |
| Bayıl | 2 700 AZN | 0% |
| Neftçilər | 2 665 AZN | +0.2% |
| Memar Əcəmi | 2 622 AZN | +0.1% |
| İnşaatçılar | 2 600 AZN | 0% |
| 9-cu mikrorayon | 2 583 AZN | 0% |
| Xalqlar Dostluğu | 2 526 AZN | +0.3% |
| Həzi Aslanov | 2 475 AZN | 0% |
| Xətai | 2 466 AZN | +0.2% |
| Şıxov | 2 463 AZN | +0.3% |
| Əhmədli | 2 443 AZN | +0.2% |
| 8-ci kilometr | 2 409 AZN | +0.1% |
| Yeni Yasamal | 2 355 AZN | +0.2% |
| Binəqədi | 2 335 AZN | +0.1% |
| Bakıxanov | 2 333 AZN | 0% |
| Günəşli | 2 302 AZN | +0.1% |
| Sabunçu | 2 260 AZN | 0% |
| Avtovağzal | 2 233 AZN | +0.2% |
| Massiv V | 2 224 AZN | +0.4% |
| Massiv D | 2 215 AZN | +0.1% |
| Yeni Günəşli | 2 200 AZN | +0.3% |
| Köhnə Günəşli | 2 182 AZN | +0.3% |
| Suraxanı | 2 115 AZN | +0.1% |
| Qaraçuxur | 2 111 AZN | +0.2% |
| M.Ə.Rəsulzadə | 2 087 AZN | +0.2% |
| Biləcəri | 2 067 AZN | +0.5% |
| Əmircan | 2 020 AZN | +1.0% |
| Zığ | 2 002 AZN | +0.1% |
| Buzovna | 1 948 AZN | -0.5% |
| Hövsan | 1 864 AZN | 0% |
| Mərdəkan | 1 860 AZN | +0.6% |
| Lökbatan | 1 750 AZN | +0.5% |
| Abşeron | 1 624 AZN | +0.5% |
| Binə | 1 552 AZN | +0.3% |
| Masazır | 1 486 AZN | +0.2% |
| Məmmədli | 1 482 AZN | +0.4% |
| Saray | 1 390 AZN | +0.1% |
| Mehdiabad | 1 369 AZN | +0.3% |
| Ceyranbatan | 1 325 AZN | 0% |
| Pirallahı | 1 315 AZN | -0.5% |
| Zabrat | 1 308 AZN | +0.6% |
| Ramana | 1 173 AZN | 0% |
Обновляется еженедельно по активным объявлениям.
