Карта цен на жильё в Баку
Войдите, чтобы открыть интерактивную карту - живые объявления, тепловая карта цен и налоговые зоны.
Войти и открыть картуЖивые объявления о продаже и аренде в Баку, средняя цена за м² по районам, недельная динамика и налоговые зоны - всё на одной интерактивной карте. Ниже - текущая сводка цен по районам и возможности карты.
Что есть на карте
01
Живые объявления и своя зона
Все активные объявления о продаже и аренде на карте; нарисуйте зону поиска пером сами.
02
Тепловая карта цен
Средняя цена за м² по районам и гексагонам показана цветом.
03
Жилые комплексы
Выбирайте комплексы прямо на карте, смотрите рыночную статистику и активные объявления.
04
Налоговые зоны
12 налоговых зон Баку и коэффициенты налога с продажи в один клик.
Средняя цена по районам (₼/m²)
| Район | Средн. ₼/m² | За неделю |
|---|---|---|
| Баку (среднее) | 2 454 ₼ | |
| Ağ şəhər | 4 694 ₼ | -0.1% |
| Sea Breeze | 3 953 ₼ | +0.1% |
| Sahil | 3 875 ₼ | -0.0% |
| Nardaran | 3 870 ₼ | -0.3% |
| Bakmil | 3 786 ₼ | +0.3% |
| İçəri Şəhər | 3 455 ₼ | 0.0% |
| Şah İsmayıl Xətai | 3 323 ₼ | +0.1% |
| 28 May | 3 316 ₼ | -0.0% |
| Elmlər Akademiyası | 3 250 ₼ | 0.0% |
| Nizami | 3 160 ₼ | 0.0% |
| Nəriman Nərimanov | 3 150 ₼ | 0.0% |
| Gənclik | 3 140 ₼ | +0.1% |
| Nərimanov | 3 064 ₼ | -0.1% |
| Dərnəgül | 3 059 ₼ | +0.3% |
| Nəsimi | 2 935 ₼ | +0.1% |
| Koroğlu | 2 902 ₼ | -0.0% |
| Qara Qarayev | 2 902 ₼ | 0.0% |
| 20 Yanvar | 2 885 ₼ | -0.1% |
| 8 Noyabr | 2 854 ₼ | -0.0% |
| Ulduz | 2 809 ₼ | 0.0% |
| Səbail | 2 800 ₼ | +0.2% |
| 7-ci mikrorayon | 2 791 ₼ | -0.0% |
| Yasamal | 2 770 ₼ | 0.0% |
| 8-ci mikrorayon | 2 769 ₼ | 0.0% |
| Badamdar | 2 717 ₼ | +0.1% |
| Bayıl | 2 673 ₼ | 0.0% |
| Azadlıq Prospekti | 2 660 ₼ | +0.1% |
| Neftçilər | 2 600 ₼ | 0.0% |
| Memar Əcəmi | 2 581 ₼ | +0.1% |
| Şıxov | 2 559 ₼ | -5.0% |
| 9-cu mikrorayon | 2 554 ₼ | -0.0% |
| İnşaatçılar | 2 540 ₼ | +0.0% |
| Xalqlar Dostluğu | 2 472 ₼ | 0.0% |
| Həzi Aslanov | 2 454 ₼ | +0.0% |
| Xətai | 2 438 ₼ | -0.1% |
| Əhmədli | 2 400 ₼ | 0.0% |
| 8-ci kilometr | 2 376 ₼ | -0.2% |
| Binəqədi | 2 357 ₼ | 0.0% |
| Günəşli | 2 302 ₼ | +0.2% |
| Bakıxanov | 2 291 ₼ | 0.0% |
| Yeni Yasamal | 2 270 ₼ | -0.1% |
| Sabunçu | 2 260 ₼ | 0.0% |
| Avtovağzal | 2 212 ₼ | +0.6% |
| Massiv D | 2 200 ₼ | 0.0% |
| M.Ə.Rəsulzadə | 2 180 ₼ | -0.2% |
| Massiv V | 2 167 ₼ | 0.0% |
| Yeni Günəşli | 2 140 ₼ | +0.1% |
| Köhnə Günəşli | 2 125 ₼ | -0.1% |
| Suraxanı | 2 089 ₼ | +0.0% |
| Qaraçuxur | 2 083 ₼ | 0.0% |
| Biləcəri | 2 020 ₼ | +0.2% |
| Əmircan | 1 969 ₼ | -0.1% |
| Zığ | 1 904 ₼ | +0.2% |
| Buzovna | 1 887 ₼ | -0.9% |
| Mərdəkan | 1 806 ₼ | +0.3% |
| Hövsan | 1 800 ₼ | 0.0% |
| Lökbatan | 1 692 ₼ | -0.1% |
| Abşeron | 1 572 ₼ | 0.0% |
| Masazır | 1 454 ₼ | +0.1% |
| Məmmədli | 1 435 ₼ | +0.8% |
| Saray | 1 412 ₼ | +0.7% |
| Binə | 1 385 ₼ | 0.0% |
| Ceyranbatan | 1 329 ₼ | 0.0% |
| Mehdiabad | 1 328 ₼ | 0.0% |
| Pirallahı | 1 322 ₼ | -1.1% |
| Zabrat | 1 313 ₼ | -0.4% |
| Ramana | 1 158 ₼ | 0.0% |
Обновляется еженедельно по активным объявлениям.
Налоговые зоны
Баку разделён на налоговые зоны; налог при продаже считается с коэффициентом зоны (от 1.2 до 4.0).
Рассчитать налогЧастые вопросы
Да. Сводка цен по районам открыта для всех; чтобы открыть интерактивную карту с живыми объявлениями, тепловой картой цен и налоговыми зонами, достаточно бесплатно войти в аккаунт.
Цены по районам и комплексам обновляются еженедельно по активным объявлениям bina.az; сами объявления обновляются несколько раз в день.
Четыре слоя: живые объявления (с возможностью нарисовать свою зону поиска), тепловая карта цен по районам и гексагонам, жилые комплексы и налоговые зоны.
Баку разделён на 12 налоговых зон, а налог с продажи считается как 15 AZN за м², умноженные на коэффициент зоны (от 1.2 до 4.0). Зону можно выбрать на карте и сразу рассчитать налог.
Да. Нарисуйте на карте любую область - объявления показываются только внутри этой границы, так можно точно выбрать микрорайон или улицу.
