Карта цен на жильё в Баку
Войдите, чтобы открыть интерактивную карту - живые объявления, тепловая карта цен и налоговые зоны.
Войти и открыть картуЖивые объявления о продаже и аренде в Баку, средняя цена за м² по районам, недельная динамика и налоговые зоны - всё на одной интерактивной карте. Ниже - текущая сводка цен по районам и возможности карты.
Что есть на карте
Живые объявления и своя зона
Все активные объявления о продаже и аренде на карте; нарисуйте зону поиска пером сами.
Тепловая карта цен
Средняя цена за м² по районам и гексагонам показана цветом.
Жилые комплексы
Выбирайте комплексы прямо на карте, смотрите рыночную статистику и активные объявления.
Налоговые зоны
12 налоговых зон Баку и коэффициенты налога с продажи в один клик.
Моя карта
Сохраняйте понравившиеся объявления на своей карте, добавляйте статус и заметки.
Средняя цена по районам (₼/m²)
| Район | Средн. ₼/m² | За неделю |
|---|---|---|
| Баку (среднее) | 2 467 ₼ | |
| Ağ şəhər | 4 727 ₼ | +0.0% |
| Nardaran | 3 947 ₼ | +0.1% |
| Sahil | 3 944 ₼ | +0.3% |
| Sea Breeze | 3 850 ₼ | -0.0% |
| Bakmil | 3 667 ₼ | 0.0% |
| İçəri Şəhər | 3 527 ₼ | +0.1% |
| 28 May | 3 333 ₼ | 0.0% |
| Şah İsmayıl Xətai | 3 312 ₼ | +0.1% |
| Elmlər Akademiyası | 3 250 ₼ | 0.0% |
| Gənclik | 3 193 ₼ | +0.2% |
| Nizami | 3 185 ₼ | 0.0% |
| Nəriman Nərimanov | 3 176 ₼ | +0.3% |
| Dərnəgül | 3 097 ₼ | +0.7% |
| Nərimanov | 3 080 ₼ | +0.1% |
| Nəsimi | 2 979 ₼ | +0.3% |
| Koroğlu | 2 976 ₼ | +0.7% |
| Qara Qarayev | 2 933 ₼ | -0.1% |
| 8 Noyabr | 2 898 ₼ | +0.3% |
| 20 Yanvar | 2 867 ₼ | -0.2% |
| Yasamal | 2 857 ₼ | +0.2% |
| Səbail | 2 842 ₼ | +0.3% |
| 8-ci mikrorayon | 2 833 ₼ | +0.0% |
| Ulduz | 2 829 ₼ | 0.0% |
| 7-ci mikrorayon | 2 800 ₼ | +0.3% |
| Badamdar | 2 736 ₼ | -0.1% |
| Azadlıq Prospekti | 2 700 ₼ | +0.3% |
| Bayıl | 2 700 ₼ | +0.1% |
| Neftçilər | 2 643 ₼ | 0.0% |
| Memar Əcəmi | 2 606 ₼ | +0.2% |
| İnşaatçılar | 2 586 ₼ | +0.1% |
| 9-cu mikrorayon | 2 574 ₼ | +0.1% |
| Xalqlar Dostluğu | 2 500 ₼ | 0.0% |
| Şıxov | 2 497 ₼ | -0.2% |
| Həzi Aslanov | 2 467 ₼ | +0.2% |
| Xətai | 2 452 ₼ | +0.0% |
| Əhmədli | 2 417 ₼ | +0.1% |
| 8-ci kilometr | 2 402 ₼ | 0.0% |
| Yeni Yasamal | 2 341 ₼ | +0.2% |
| Binəqədi | 2 336 ₼ | +0.1% |
| Bakıxanov | 2 325 ₼ | +0.1% |
| Günəşli | 2 305 ₼ | -0.3% |
| Sabunçu | 2 267 ₼ | +0.3% |
| Massiv D | 2 217 ₼ | -0.1% |
| Avtovağzal | 2 214 ₼ | -0.2% |
| Massiv V | 2 206 ₼ | 0.0% |
| Yeni Günəşli | 2 188 ₼ | +0.1% |
| Köhnə Günəşli | 2 169 ₼ | +0.1% |
| Suraxanı | 2 111 ₼ | 0.0% |
| M.Ə.Rəsulzadə | 2 100 ₼ | 0.0% |
| Qaraçuxur | 2 083 ₼ | -0.4% |
| Biləcəri | 2 039 ₼ | +0.3% |
| Əmircan | 2 000 ₼ | 0.0% |
| Zığ | 1 989 ₼ | -0.2% |
| Buzovna | 1 933 ₼ | +2.5% |
| Hövsan | 1 852 ₼ | -0.0% |
| Mərdəkan | 1 845 ₼ | +0.3% |
| Lökbatan | 1 733 ₼ | -0.2% |
| Abşeron | 1 589 ₼ | -0.2% |
| Binə | 1 538 ₼ | 0.0% |
| Masazır | 1 477 ₼ | +0.1% |
| Məmmədli | 1 476 ₼ | -0.2% |
| Saray | 1 389 ₼ | -0.2% |
| Mehdiabad | 1 353 ₼ | 0.0% |
| Zabrat | 1 319 ₼ | -0.4% |
| Pirallahı | 1 300 ₼ | -0.3% |
| Ceyranbatan | 1 286 ₼ | -1.1% |
| Ramana | 1 173 ₼ | 0.0% |
Обновляется еженедельно по активным объявлениям.
Налоговые зоны
Баку разделён на налоговые зоны; налог при продаже считается с коэффициентом зоны (от 1.2 до 4.0).
Рассчитать налог