Карта цен на жильё в Баку
Войдите, чтобы открыть интерактивную карту - живые объявления, тепловая карта цен и налоговые зоны.
Войти и открыть картуЖивые объявления о продаже и аренде в Баку, средняя цена за м² по районам, недельная динамика и налоговые зоны - всё на одной интерактивной карте. Ниже - текущая сводка цен по районам и возможности карты.
Что есть на карте
Живые объявления и своя зона
Все активные объявления о продаже и аренде на карте; нарисуйте зону поиска пером сами.
Тепловая карта цен
Средняя цена за м² по районам и гексагонам показана цветом.
Жилые комплексы
Выбирайте комплексы прямо на карте, смотрите рыночную статистику и активные объявления.
Налоговые зоны
12 налоговых зон Баку и коэффициенты налога с продажи в один клик.
Моя карта
Сохраняйте понравившиеся объявления на своей карте, добавляйте статус и заметки.
Средняя цена по районам (₼/m²)
| Район | Средн. ₼/m² | За неделю |
|---|---|---|
| Баку (среднее) | 2 444 ₼ | |
| Ağ şəhər | 4 700 ₼ | +0.1% |
| Nardaran | 3 931 ₼ | -0.0% |
| Sahil | 3 875 ₼ | -0.2% |
| Sea Breeze | 3 863 ₼ | -0.5% |
| Bakmil | 3 667 ₼ | -0.4% |
| İçəri Şəhər | 3 500 ₼ | +0.3% |
| 28 May | 3 320 ₼ | -0.1% |
| Şah İsmayıl Xətai | 3 308 ₼ | +0.0% |
| Elmlər Akademiyası | 3 250 ₼ | 0.0% |
| Nizami | 3 171 ₼ | +0.0% |
| Gənclik | 3 154 ₼ | +0.1% |
| Nəriman Nərimanov | 3 150 ₼ | 0.0% |
| Nərimanov | 3 064 ₼ | +0.1% |
| Dərnəgül | 3 048 ₼ | -0.3% |
| Nəsimi | 2 959 ₼ | +0.1% |
| Qara Qarayev | 2 915 ₼ | +0.1% |
| Koroğlu | 2 902 ₼ | +0.1% |
| 20 Yanvar | 2 875 ₼ | -0.1% |
| 8 Noyabr | 2 855 ₼ | +0.0% |
| Yasamal | 2 818 ₼ | +0.4% |
| 8-ci mikrorayon | 2 815 ₼ | +0.9% |
| Ulduz | 2 809 ₼ | 0.0% |
| Səbail | 2 807 ₼ | -0.3% |
| 7-ci mikrorayon | 2 776 ₼ | -0.1% |
| Badamdar | 2 738 ₼ | +0.3% |
| Bayıl | 2 673 ₼ | +0.0% |
| Azadlıq Prospekti | 2 671 ₼ | +0.2% |
| Neftçilər | 2 625 ₼ | +0.2% |
| Memar Əcəmi | 2 586 ₼ | +0.1% |
| 9-cu mikrorayon | 2 568 ₼ | +0.2% |
| İnşaatçılar | 2 562 ₼ | +0.3% |
| Xalqlar Dostluğu | 2 483 ₼ | +0.1% |
| Həzi Aslanov | 2 455 ₼ | 0.0% |
| Xətai | 2 444 ₼ | +0.1% |
| Şıxov | 2 442 ₼ | -1.6% |
| Əhmədli | 2 405 ₼ | +0.2% |
| 8-ci kilometr | 2 400 ₼ | +0.2% |
| Binəqədi | 2 333 ₼ | 0.0% |
| Bakıxanov | 2 300 ₼ | 0.0% |
| Günəşli | 2 300 ₼ | -0.2% |
| Yeni Yasamal | 2 300 ₼ | +0.5% |
| Sabunçu | 2 250 ₼ | -0.5% |
| Massiv V | 2 224 ₼ | +0.4% |
| Avtovağzal | 2 219 ₼ | 0.0% |
| Massiv D | 2 213 ₼ | +0.6% |
| M.Ə.Rəsulzadə | 2 188 ₼ | 0.0% |
| Yeni Günəşli | 2 167 ₼ | 0.0% |
| Köhnə Günəşli | 2 151 ₼ | 0.0% |
| Suraxanı | 2 100 ₼ | 0.0% |
| Qaraçuxur | 2 091 ₼ | -0.1% |
| Biləcəri | 2 015 ₼ | 0.0% |
| Əmircan | 2 000 ₼ | 0.0% |
| Zığ | 1 968 ₼ | +0.9% |
| Buzovna | 1 933 ₼ | +1.8% |
| Mərdəkan | 1 860 ₼ | +1.1% |
| Hövsan | 1 828 ₼ | +0.0% |
| Lökbatan | 1 714 ₼ | +0.3% |
| Abşeron | 1 587 ₼ | +0.5% |
| Binə | 1 523 ₼ | 0.0% |
| Məmmədli | 1 467 ₼ | +1.0% |
| Masazır | 1 462 ₼ | +0.2% |
| Saray | 1 385 ₼ | -0.0% |
| Zabrat | 1 341 ₼ | +1.7% |
| Mehdiabad | 1 337 ₼ | -0.6% |
| Pirallahı | 1 322 ₼ | +0.6% |
| Ceyranbatan | 1 300 ₼ | +2.1% |
| Ramana | 1 158 ₼ | -0.3% |
Обновляется еженедельно по активным объявлениям.
Налоговые зоны
Баку разделён на налоговые зоны; налог при продаже считается с коэффициентом зоны (от 1.2 до 4.0).
Рассчитать налог