Карта цен на жильё в Баку
Войдите, чтобы открыть интерактивную карту - живые объявления, тепловая карта цен и налоговые зоны.
Войти и открыть картуЖивые объявления о продаже и аренде в Баку, средняя цена за м² по районам, недельная динамика и налоговые зоны - всё на одной интерактивной карте. Ниже - текущая сводка цен по районам и возможности карты.
Что есть на карте
Живые объявления и своя зона
Все активные объявления о продаже и аренде на карте; нарисуйте зону поиска пером сами.
Тепловая карта цен
Средняя цена за м² по районам и гексагонам показана цветом.
Жилые комплексы
Выбирайте комплексы прямо на карте, смотрите рыночную статистику и активные объявления.
Налоговые зоны
12 налоговых зон Баку и коэффициенты налога с продажи в один клик.
Моя карта
Сохраняйте понравившиеся объявления на своей карте, добавляйте статус и заметки.
Средняя цена по районам (₼/m²)
| Район | Средн. ₼/m² | За неделю |
|---|---|---|
| Баку (среднее) | 2 455 ₼ | |
| Ağ şəhər | 4 694 ₼ | -0.1% |
| Nardaran | 3 932 ₼ | +0.0% |
| Sahil | 3 882 ₼ | +0.2% |
| Sea Breeze | 3 880 ₼ | -1.1% |
| Bakmil | 3 682 ₼ | -2.1% |
| İçəri Şəhər | 3 491 ₼ | +0.4% |
| 28 May | 3 322 ₼ | +0.1% |
| Şah İsmayıl Xətai | 3 306 ₼ | +0.0% |
| Elmlər Akademiyası | 3 250 ₼ | +0.3% |
| Nizami | 3 169 ₼ | 0.0% |
| Gənclik | 3 151 ₼ | +0.1% |
| Nəriman Nərimanov | 3 150 ₼ | 0.0% |
| Nərimanov | 3 062 ₼ | -0.1% |
| Dərnəgül | 3 059 ₼ | -0.3% |
| Nəsimi | 2 956 ₼ | +0.1% |
| Qara Qarayev | 2 912 ₼ | +0.2% |
| Koroğlu | 2 901 ₼ | -0.0% |
| 20 Yanvar | 2 878 ₼ | -0.2% |
| 8 Noyabr | 2 855 ₼ | +0.2% |
| Səbail | 2 814 ₼ | +0.5% |
| Ulduz | 2 809 ₼ | 0.0% |
| Yasamal | 2 806 ₼ | +0.6% |
| 8-ci mikrorayon | 2 789 ₼ | +0.2% |
| 7-ci mikrorayon | 2 777 ₼ | -0.3% |
| Badamdar | 2 731 ₼ | +0.2% |
| Bayıl | 2 672 ₼ | 0.0% |
| Azadlıq Prospekti | 2 667 ₼ | 0.0% |
| Neftçilər | 2 620 ₼ | +0.3% |
| Memar Əcəmi | 2 585 ₼ | +0.1% |
| 9-cu mikrorayon | 2 562 ₼ | +0.1% |
| İnşaatçılar | 2 556 ₼ | +0.3% |
| Şıxov | 2 482 ₼ | +1.6% |
| Xalqlar Dostluğu | 2 480 ₼ | +0.2% |
| Həzi Aslanov | 2 455 ₼ | -0.1% |
| Xətai | 2 441 ₼ | 0.0% |
| Əhmədli | 2 400 ₼ | 0.0% |
| 8-ci kilometr | 2 395 ₼ | +0.2% |
| Binəqədi | 2 333 ₼ | -0.7% |
| Günəşli | 2 305 ₼ | -0.3% |
| Bakıxanov | 2 300 ₼ | 0.0% |
| Yeni Yasamal | 2 288 ₼ | +0.4% |
| Sabunçu | 2 260 ₼ | 0.0% |
| Avtovağzal | 2 219 ₼ | +1.1% |
| Massiv V | 2 215 ₼ | +2.2% |
| Massiv D | 2 200 ₼ | 0.0% |
| M.Ə.Rəsulzadə | 2 188 ₼ | +0.2% |
| Yeni Günəşli | 2 167 ₼ | +0.8% |
| Köhnə Günəşli | 2 151 ₼ | +0.2% |
| Suraxanı | 2 100 ₼ | +0.5% |
| Qaraçuxur | 2 092 ₼ | -0.1% |
| Biləcəri | 2 015 ₼ | -0.6% |
| Əmircan | 2 000 ₼ | 0.0% |
| Zığ | 1 951 ₼ | +0.3% |
| Buzovna | 1 899 ₼ | -1.8% |
| Mərdəkan | 1 840 ₼ | +1.9% |
| Hövsan | 1 827 ₼ | +0.5% |
| Lökbatan | 1 708 ₼ | +0.2% |
| Abşeron | 1 579 ₼ | +0.6% |
| Binə | 1 523 ₼ | +6.8% |
| Masazır | 1 458 ₼ | 0.0% |
| Məmmədli | 1 452 ₼ | +1.0% |
| Saray | 1 385 ₼ | -0.1% |
| Mehdiabad | 1 345 ₼ | +0.7% |
| Zabrat | 1 319 ₼ | +0.4% |
| Pirallahı | 1 315 ₼ | -0.5% |
| Ceyranbatan | 1 273 ₼ | -2.1% |
| Ramana | 1 161 ₼ | +0.3% |
Обновляется еженедельно по активным объявлениям.
Налоговые зоны
Баку разделён на налоговые зоны; налог при продаже считается с коэффициентом зоны (от 1.2 до 4.0).
Рассчитать налог