Карта цен на жильё в Баку
Войдите, чтобы открыть интерактивную карту - живые объявления, тепловая карта цен и налоговые зоны.
Войти и открыть картуЖивые объявления о продаже и аренде в Баку, средняя цена за м² по районам, недельная динамика и налоговые зоны - всё на одной интерактивной карте. Ниже - текущая сводка цен по районам и возможности карты.
Что есть на карте


Живые объявления и своя зона
Все объявления продажи и аренды на карте; нарисуйте свою зону поиска, ищите по улице.


Тепловая карта цен
Средняя цена квадратного метра по каждой ячейке в 1 км, цветом.


Районы
Средняя AZN/м² и недельное изменение по районам и посёлкам.


Жилые комплексы
Выбирайте комплексы прямо на карте: цены, активные объявления, застройщик.


Карта спроса (Pro)
Где смотрят покупатели: индекс интереса на объявление по каждому району, метро и комплексу.


Инвестиционная карта (Pro)
Плотность объявлений, доходность аренды, прогноз цены на 12 недель и спрос в одном слое.


Налоговые зоны
12 налоговых зон Баку и коэффициенты налога с продажи в одно касание.


Моя карта
Сохраняйте понравившиеся объявления на личной карте, добавляйте статус и заметки.
Средняя цена по районам (AZN/m²)
| Район | Средн. AZN/m² | За неделю |
|---|---|---|
| Баку (среднее) | 2 783 AZN | |
| Ağ şəhər | 4 777 AZN | +0.1% |
| Sahil | 3 980 AZN | +0.3% |
| Nardaran | 3 935 AZN | -0.2% |
| Sea Breeze | 3 812 AZN | -0.4% |
| Bakmil | 3 755 AZN | +0.1% |
| İçəri Şəhər | 3 571 AZN | +0.3% |
| 28 May | 3 364 AZN | 0% |
| Şah İsmayıl Xətai | 3 333 AZN | 0% |
| Elmlər Akademiyası | 3 250 AZN | 0% |
| Gənclik | 3 217 AZN | +0.1% |
| Nizami | 3 200 AZN | +0.1% |
| Nəriman Nərimanov | 3 200 AZN | 0% |
| Nərimanov | 3 098 AZN | 0% |
| Dərnəgül | 3 091 AZN | -0.2% |
| Nəsimi | 3 000 AZN | 0% |
| Koroğlu | 2 994 AZN | +0.2% |
| Qara Qarayev | 2 943 AZN | +0.2% |
| 8 Noyabr | 2 923 AZN | +0.2% |
| Yasamal | 2 884 AZN | +0.2% |
| 20 Yanvar | 2 875 AZN | 0% |
| Səbail | 2 857 AZN | +0.1% |
| 8-ci mikrorayon | 2 839 AZN | 0% |
| 7-ci mikrorayon | 2 818 AZN | +0.1% |
| Ulduz | 2 809 AZN | 0% |
| Badamdar | 2 750 AZN | 0% |
| Azadlıq Prospekti | 2 722 AZN | +0.1% |
| Bayıl | 2 700 AZN | 0% |
| Neftçilər | 2 670 AZN | +0.1% |
| Memar Əcəmi | 2 627 AZN | +0.1% |
| İnşaatçılar | 2 600 AZN | 0% |
| 9-cu mikrorayon | 2 588 AZN | +0.2% |
| Xalqlar Dostluğu | 2 533 AZN | +0.2% |
| Həzi Aslanov | 2 483 AZN | +0.2% |
| Xətai | 2 470 AZN | +0.1% |
| Şıxov | 2 463 AZN | +0.3% |
| Əhmədli | 2 450 AZN | +0.2% |
| 8-ci kilometr | 2 411 AZN | +0.1% |
| Yeni Yasamal | 2 364 AZN | +0.3% |
| Bakıxanov | 2 343 AZN | +0.1% |
| Binəqədi | 2 337 AZN | +0.1% |
| Günəşli | 2 318 AZN | +0.6% |
| Sabunçu | 2 260 AZN | 0% |
| Avtovağzal | 2 233 AZN | 0% |
| Massiv V | 2 230 AZN | 0% |
| Massiv D | 2 219 AZN | +0.1% |
| Yeni Günəşli | 2 200 AZN | 0% |
| Köhnə Günəşli | 2 189 AZN | +0.1% |
| Suraxanı | 2 119 AZN | +0.1% |
| Qaraçuxur | 2 114 AZN | +0.1% |
| M.Ə.Rəsulzadə | 2 087 AZN | -0.3% |
| Biləcəri | 2 071 AZN | +0.2% |
| Əmircan | 2 045 AZN | +0.5% |
| Zığ | 2 008 AZN | -0.4% |
| Buzovna | 1 939 AZN | +0.3% |
| Mərdəkan | 1 882 AZN | +0.6% |
| Hövsan | 1 867 AZN | +0.1% |
| Lökbatan | 1 733 AZN | -0.5% |
| Abşeron | 1 614 AZN | 0% |
| Binə | 1 562 AZN | 0% |
| Məmmədli | 1 493 AZN | +0.7% |
| Masazır | 1 488 AZN | +0.1% |
| Mehdiabad | 1 412 AZN | +3.1% |
| Saray | 1 385 AZN | -0.2% |
| Ceyranbatan | 1 329 AZN | 0% |
| Pirallahı | 1 324 AZN | +0.7% |
| Zabrat | 1 308 AZN | +0.6% |
| Ramana | 1 177 AZN | +0.4% |
Обновляется еженедельно по активным объявлениям.
